<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>digicam-blogger.de</title>
	<atom:link href="http://www.digicam-blogger.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digicam-blogger.de</link>
	<description>Berichte, Test, Vergleich und Erfahrungen rund um die Digicam</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 07:18:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hilfreiche Regeln für gute Food-Fotografie</title>
		<link>http://www.digicam-blogger.de/hilfreiche-regeln-food-fotografie/</link>
		<comments>http://www.digicam-blogger.de/hilfreiche-regeln-food-fotografie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digicam-blogger.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Motiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digicam-blogger.de/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Natürliche Farben, aber auch die richtige Positionierung im Bild spielen bei der Food-Fotografie eine wichtige Rolle. Ein gelungenes Gericht sollte die entsprechende Aussagekraft besitzen, sodass der Betrachter Lust zum Essen bekommt. Wenn man sich von Anfang an auf das eigentliche Ziel vorbereitet, dann muss auch nicht mit künstlichen Mitteln nachgeholfen werden. Schon vor dem Kochen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Natürliche Farben, aber auch die richtige Positionierung im Bild spielen bei der Food-Fotografie eine wichtige Rolle. Ein gelungenes Gericht sollte die entsprechende Aussagekraft besitzen, sodass der Betrachter Lust zum Essen bekommt. Wenn man sich von Anfang an auf das eigentliche Ziel vorbereitet, dann muss auch nicht mit künstlichen Mitteln nachgeholfen werden.</p>
<div id="attachment_314" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://www.digicam-blogger.de/wp-content/uploads/2012/04/Food-Fotografie_Mika-Abey_pixelio.de_.jpeg"><img class="size-full wp-image-314" title="Food-Fotografie_Mika Abey_pixelio.de" src="http://www.digicam-blogger.de/wp-content/uploads/2012/04/Food-Fotografie_Mika-Abey_pixelio.de_.jpeg" alt="" width="400" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Für eine hochwertige Food-Fotografie muss man einige Regeln beachten</p></div>
<p><span id="more-310"></span>Schon vor dem Kochen gilt es also Vorbereitungen für eine erfolgreiche Food-Fotografie zu treffen. Denn nicht nur das Gericht selbst, sondern auch die Dekoration ist wichtig. Die Gestaltung um das eigentliche Motiv herum entscheidet mit, wie ausdrucksstark die Fotografie in ihrer Gesamtheit wird. Der Aufbau der Bildgestaltung sollte daher schon bereits stehen, bevor man Töpfe oder Pfannen angerührt hat. Durch <strong>Probefotos</strong> lässt sich dann bereits der passende Aufnahmewinkel bestimmen und die Lichtverhältnisse können mit den Aufnahmen geprüft werden.</p>
<p>Auch wie die Bildpositionierung für jeweilige Gerichte sein sollte kann ganz unterschiedlich sein. Manchmal werden Teilabbildungen zu einem eindeutig besseren Foto oder man arbeitet mit dem sogannnten goldenen Schnitt, um die richtige Balance zwischen dem eigentlichen Motiv und dem Hintergrund zu erhalten. Beim <strong>goldenen Schnitt</strong> geht es in der Fotografie darum, das Bild in drei Teile der selben Größe aufzuteilen. Dabei wird das Hauptmotiv nicht exakt in die Mitte gesetzt, sondern die Mitte bleibt leer. Auch dadurch wird dem menschlichen Auge ein sehr viel intensiverer und ausgewogener Eindruck geliefert.</p>
<p>Eine Food-Fotografie sollte möglichst keinen Schatten werfen und der <strong>Blick vom Betrachtern sollte möglichst gut zum Motiv hingeführt werden</strong>. Fast jeder Mensch fängt wie beim Lesen auch bei einem Blick auf ein Bild links an und wandert mit den Augen dann nach rechts. Dieses Verhalten lässt sich für ein gelungenes Foto ebenfalls ausnutzen, indem man den Bildaufbau entsprechend plant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digicam-blogger.de/hilfreiche-regeln-food-fotografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Läuft Android künftig auch auf Digitalkameras?</title>
		<link>http://www.digicam-blogger.de/android-auf-digitalkameras/</link>
		<comments>http://www.digicam-blogger.de/android-auf-digitalkameras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 07:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digicam-blogger.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkameras]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digicam-blogger.de/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Digitalkameras haben zügiger als erwartet die analoge Kameratechnik abgelöst. Hochwertige Elektronik- und Optikkomponenten eröffnen beste Grundvoraussetzungen für hochwertige Bilder, die als digitale Bildpunkte (Pixel) gespeichert werden. Damit stehen sie für weiterführende digitale Prozesse und Internetanwendungen &#8220;auf Abruf&#8221; bereit. Folgt &#8220;Smartcamera&#8221; dem &#8220;Smartphone&#8221;? Seit 2007 spielt der Internetriese Google mit seinem Betriebssystem Android auch eine wichtige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Digitalkameras haben zügiger als erwartet die analoge Kameratechnik abgelöst. Hochwertige Elektronik- und Optikkomponenten eröffnen beste Grundvoraussetzungen für hochwertige Bilder, die als digitale Bildpunkte (Pixel) gespeichert werden. Damit stehen sie für weiterführende digitale Prozesse und Internetanwendungen &#8220;auf Abruf&#8221; bereit.</p>
<h3><span id="more-301"></span>Folgt &#8220;Smartcamera&#8221; dem &#8220;Smartphone&#8221;?</h3>
<p>Seit 2007 spielt der Internetriese Google mit seinem Betriebssystem Android auch eine wichtige Rolle für die Zukunft des mobilen Internets. In jenem Jahr gelang der Coup, 33 branchenführende Mobilfunk-Unternehmen auf das neue, offene Betriebssystem Android einzuschwören und damit dem Apple-Betriebssystem Paroli zu bieten.</p>
<p>Der Klassenprimus bei den Android-basierten Smartphones und Tablets ist heute Samsung. In einem nächsten Schritt denkt der koreanische Hersteller nun darüber nach, auch Digital-Kompaktkameras mit einer offenen Betriebssystem-Umgebung auszustatten. Erste Wahl ist dabei das weit verbreitete, von einer großen Basis an Software-Entwicklern getragene Android. Was sich beim Smartphone bewährt hat, könnte so auch in Digitalkameras die Funktionsabläufe steuern und sogar weiter ausweiten &#8211; vielleicht als &#8220;Smartcamera&#8221;?</p>
<h3>Verlockend: die Welt der &#8220;Apps&#8221; und &#8220;Uploads&#8221;</h3>
<p>Wie könnte sich Android vorteilhaft auf die Funktionalität einer Digitalkamera auswirken? Zur Beantwortung dieser Frage lohnt es sich, beim Smartphone Maß zu nehmen. Die kleinen Alleskönner wurden für den mobilen Menschen deshalb so unverzichtbar, weil sie mit ihrer eindrucksvollen Vielfalt von zuladbaren &#8220;Apps&#8221; &#8211; diesen kleinen, individuellen Funktionspaketen &#8211; auf persönliche Bedürfnisse zugeschnitten werden können. Ähnliches wäre auch für digitale Kameras unter Android vorstellbar. In Analogie zu den Smartphone-Apps wären multifunktionale Foto-Apps ein neues Betätigungsfeld für Android-affine Software-Entwickler. Der schnelle Upload digitaler Bilder in Internet-verfügbare Bildspeichersysteme und Social Networks wie Facebook, Twitter &amp; Co. sind ebenso vorstellbar wie die komplexere Bildbearbeitung oder neue Menüs und Benutzeroberflächen. Als Resultat könnte die Smartcamera mit dem individuellen &#8220;App&#8221;-Fingerabdruck entstehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digicam-blogger.de/android-auf-digitalkameras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Firmenpleite von Kodak und die Geschichte der Fotografie</title>
		<link>http://www.digicam-blogger.de/firmenpleite-kodak-geschichte-fotografie/</link>
		<comments>http://www.digicam-blogger.de/firmenpleite-kodak-geschichte-fotografie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digicam-blogger.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak-Film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digicam-blogger.de/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Am 19. Januar 2012 erging in den Medien die Meldung, dass der US-Konzern Kodak Antrag auf Insolvenz gestellt hat. Ganz überraschend kam diese Nachricht nicht; das Unternehmen Kodak hat seit Jahren mit Problemen zu kämpfen. Trotz verschiedener Maßnahmen, wie Umstrukturierung und Abbau von Arbeitsplätzen, musste Kodak Verluste hinnehmen und kam aus den roten Zahlen nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 19. Januar 2012 erging in den Medien die Meldung, dass der US-Konzern Kodak Antrag auf Insolvenz gestellt hat. Ganz überraschend kam diese Nachricht nicht; das Unternehmen Kodak hat seit Jahren mit Problemen zu kämpfen. Trotz verschiedener Maßnahmen, wie Umstrukturierung und Abbau von Arbeitsplätzen, musste Kodak Verluste hinnehmen und kam aus den roten Zahlen nicht mehr heraus.</p>
<div id="attachment_307" class="wp-caption aligncenter" style="width: 417px"><a href="http://www.digicam-blogger.de/wp-content/uploads/2012/02/Kodak-Film.jpeg"><img class="size-full wp-image-307" title="35mm camera film" src="http://www.digicam-blogger.de/wp-content/uploads/2012/02/Kodak-Film.jpeg" alt="" width="400" height="285" /></a><p class="wp-caption-text">Das Unternehmen Kodak wurde mit seinen Foto Filmen bekannt</p></div>
<p><span id="more-294"></span>Die Firmenkrise offenbarte sich Anfang Dezember 2011 massiv durch den Abfall der Kodak-Aktie auf unter einen Dollar. Bereits zu diesem Zeitpunkt kamen Gerüchte über eine drohende Pleite auf, die Kodak jedoch zurückwies.</p>
<p>Die Firma Kodak ging im Jahre 1892 aus dem Unternehmen Eastman Dry Plate Company hervor. Die Produktpalette des Unternehmens mit Sitz in New York umfasste Fotoapparate und Filme. In den folgenden Jahrzehnten expandierte das Unternehmen zu einem multinationalen Konzern, gewann Absatzmärkte auf der ganzen Welt und erzielte beachtliche Gewinne. Die praktischen, preisgünstigen Kodak-Kameras mit den dazugehörigen Filmen fanden begeisterte Nutzer und dominierten den Markt.</p>
<p>Das Unternehmen war <strong>sogar am US-Raumfahrtprogramm der NASA beteiligt</strong>, Aufnahmen von der US-Mondlandung wurden auf Kodak-Filmen festgehalten. Auch die amerikanische Filmindustrie in Hollywood griff auf Kodak-Filme zurück.</p>
<p>Der Abstieg des Konzerns begann mit der Jahrtausendwende, als zunehmend digitale Technik die analogen Verfahren ablöste. Dieser Trend setzte sich rasant fort, immer mehr Nutzer, egal ob Profis oder Amateure, fotografieren digital. Die Anpassung an diesen neuen Markt ist Kodak offensichtlich schwer gefallen. Obwohl das Unternehmen auch Digitalkameras produzierte, hat es sich zu lange auf den Vertrieb analoger Kameras und Filme konzentriert und erhebliche Summen darin investiert. Die <strong>zunehmende Konkurrenz aus asiatischen Ländern</strong>, die durchaus nicht nur Billigprodukte präsentiert, verschärfte die Situation zusätzlich.</p>
<p>Es bleibt abzuwarten, ob Kodak eine<strong> Neuaufstellung im Rahmen der Insolvenzverwaltung schaffen</strong> wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digicam-blogger.de/firmenpleite-kodak-geschichte-fotografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachtaufnahmen mit der Nightcap App: Fotografieren per iPhone</title>
		<link>http://www.digicam-blogger.de/nachtaufnahmen-nightcap-fotografieren-iphone/</link>
		<comments>http://www.digicam-blogger.de/nachtaufnahmen-nightcap-fotografieren-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digicam-blogger.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digicam-blogger.de/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Das iPhone von Apple ist ein Universalgerät mit vielen Funktionen und hohem Spaßfaktor. Zwei eingebaute Kameras, eine mit fünf Megapixel zum Fotografieren und Filmen mit LED-Blitzlicht sowie eine Frontkamera für die Videotelefonie, runden die Funktionalität des iPhone ab. Leider ist die Qualität der Bilder und Videos bei ungünstigen Lichtverhältnissen oder bei Nachtaufnahmen nicht zufriedenstellend. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das iPhone von Apple ist ein Universalgerät mit vielen Funktionen und hohem Spaßfaktor. Zwei eingebaute Kameras, eine mit fünf Megapixel zum Fotografieren und Filmen mit LED-Blitzlicht sowie eine Frontkamera für die Videotelefonie, runden die Funktionalität des iPhone ab. Leider ist die Qualität der Bilder und Videos bei ungünstigen Lichtverhältnissen oder bei Nachtaufnahmen nicht zufriedenstellend. Das liegt daran, das die Belichtungszeit durch das Betriebssystem iOS begrenzt wird.</p>
<h3><span id="more-288"></span>Eine neue App von Interealtime verbessert die Qualität beider iPhone Kameras</h3>
<p>Interealtime hat die App &#8220;Nightcap&#8221; auf den Markt gebracht, welches die Begrenzung der Belichtungszeit umgeht. Neben dem Automatikmodus verfügt Nightcap auch über einen manuellen Modus. Hierbei kann man die Belichtungszeit zwischen 1/20 und einer Sekunde einstellen. Ferner lässt sich der Fokus setzen und der LED-Blitz ein- oder ausschalten. Dabei ist zu beachten, dass, aufgrund der längeren Belichtungszeit, die Qualität des Fotos zwar verbessert wird, die Kamera aber ruhig gehalten werden muss, idealerweise auf einem Stativ. Ansonsten besteht die Gefahr, dass das Foto verwackelt.</p>
<h3>Die Features von Nightcap im Überblick</h3>
<p>- Belichtungszeit bis zu einer Sekunde,<br />
- verbesserte Bildqualität,<br />
- durch Nightcap wird die iPhone Kamera sehr viel empfindlicher als durch die iOS-Kamera-Funktionen,<br />
- manueller oder automatischer Modus. Der Automatikmodus ist in den meisten Fällen ausreichend, der<br />
manuelle Modus erlaubt die oben genannten Einstellmöglichkeiten,<br />
- es werden beide Kameras des iPhone unterstützt.</p>
<h3>Abschließen lässt sich festhalten:</h3>
<p>Durch Nightcap wird die Fotoqualität beider IPhone-Kameras erheblich verbessert. Bei hohen Belichtungszeiten ist aber auch die ruhige Hand des Anwenders gefordert. Nightcap wurde für iOS 5 entwickelt, ist aber auch auf den iPhones 3GS, 4 und 4S sowie auf dem iPod Touch 4G mit Kamera lauffähig. Nightcap ist über den Apple-App-Store erhältlich und kostet 0,79 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digicam-blogger.de/nachtaufnahmen-nightcap-fotografieren-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PoGo: Digitalkamera für Sofortbilder von Polaroid</title>
		<link>http://www.digicam-blogger.de/pogo-digitalkamera-sofortbilder-polaroid/</link>
		<comments>http://www.digicam-blogger.de/pogo-digitalkamera-sofortbilder-polaroid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 09:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digicam-blogger.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Polaroid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digicam-blogger.de/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Das Sofortbild aus dem Fotoapparat ist eine geniale Erfindung von Polaroid, die Generationen von Fotografen aus Zeiten der analogen Fotografie kennen. Dem Trend zur Digitalfotografie Rechnung tragend, stellt Polaroid unter dem Produktnamen &#8220;PoGo&#8221; seine erste Sofortbild-Digitalkamera vor. Die Funktionsweise ist aus der Analog-Fotografie bekannt und funktioniert nun in der &#8220;PoGo&#8221; Digitalkamera: Der Fotograf betätigt den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Sofortbild aus dem Fotoapparat ist eine geniale Erfindung von Polaroid, die Generationen von Fotografen aus Zeiten der analogen Fotografie kennen. Dem Trend zur Digitalfotografie Rechnung tragend, stellt Polaroid unter dem Produktnamen &#8220;PoGo&#8221; seine erste Sofortbild-Digitalkamera vor. Die Funktionsweise ist aus der Analog-Fotografie bekannt und funktioniert nun in der &#8220;PoGo&#8221; Digitalkamera: Der Fotograf betätigt den Auslöser und produziert so ein Digitalfoto. Der in die Kamera integrierte Drucker produziert das fertige, trockene Bild innerhalb weniger als einer Minute und gibt es an der Gehäuseseite des Apparats aus.</p>
<h3><span id="more-262"></span>Digitalfoto schießen, bearbeiten, drucken</h3>
<p>Die 300 Gramm leichte und 8 x 12 cm große &#8220;PoGo&#8221; ist Digitalkamera, Bildbearbeitungsstation und Drucker in einem Gehäuse. Die Bedienung ist intuitiv. Ein per Knopfdruck erzeugtes Digitalbild kann vom Fotografen in der Kamera vor dem Ausdrucken bearbeitet werden. Das Druckverfahren beruht auf der neu entwickelten &#8220;Zink-Technologie&#8221;, bei der Fotoabzüge ohne Tinten hergestellt werden. Dabei werden Kristalle mittels spezieller Walze erhitzt und auf das Papier aufgebracht. Die &#8220;PoGo&#8221; Digitalkamera produziert Fotos im Seitenverhältnis von 2:3 und in der Formatgröße 5 x 7 cm, was in etwa einer Visitenkarte entspricht. Das integrierte Papierfach des mobilen Druckers faßt 10 Blatt.</p>
<h3>Ausdrucke von Digitalkameras &amp; Handys</h3>
<p>&#8220;PoGo&#8221; läßt über die eingebaute USB-Schnittstelle auch den Ausdruck von Fotos zu, die auf anderen Digitalkameras erzeugt wurden. Dies gilt für Fremdkameras, die über die sogenannte &#8220;PictBridge&#8221; Schnittstelle verfügen. Dabei ist allerdings zu beachten, daß Bilder aus anderen Kameras immer automatisch auf das vom &#8220;PoGo&#8221; System vorgegebene Seitenverhältnis 2:3 beschnitten und randlos produziert werden. Auch für &#8220;Bluetooth&#8221;-fähige Handys steht das mobile &#8220;PoGo&#8221; Fotolabor aus der Westentasche zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digicam-blogger.de/pogo-digitalkamera-sofortbilder-polaroid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das spiegellose Kamerasystem von Nikon im Test: Die Nikon 1 J1</title>
		<link>http://www.digicam-blogger.de/spiegellose-kamerasystem-test-nikon-1-j1/</link>
		<comments>http://www.digicam-blogger.de/spiegellose-kamerasystem-test-nikon-1-j1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 07:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digicam-blogger.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelreflexkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digicam-blogger.de/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Ambitionierte Fotografen wissen schon lange die hervorragenden Leistungsvorteile von Spiegelreflexkameras gegenüber herkömmlichen Kompaktmodellen zu schätzen, lediglich die oftmals unhandliche Größe der Kamera könnte als negativer Kritikpunkt ausgelegt werden. Mit der äußerst kompakten Systemkamera 1 J1 möchte Hersteller Nikon nun die Vorzüge von DSLR- und Kompaktkameras untereinander vereinen. Große Bildqualität in kleinem Gehäuse? Ob dieses Vorhaben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ambitionierte Fotografen wissen schon lange die hervorragenden Leistungsvorteile von Spiegelreflexkameras gegenüber herkömmlichen Kompaktmodellen zu schätzen, lediglich die oftmals unhandliche Größe der Kamera könnte als negativer Kritikpunkt ausgelegt werden. Mit der äußerst kompakten Systemkamera 1 J1 möchte Hersteller Nikon nun die Vorzüge von DSLR- und Kompaktkameras untereinander vereinen. <strong>Große Bildqualität in kleinem Gehäuse? Ob dieses Vorhaben auch in der Praxis gelingt, offenbart der folgende Artikel.</strong></p>
<p><span id="more-259"></span>Die Nikon 1 J1 verfügt über einen 10 Megapixel-Bildsensor, mit dem sich Fotos bis zu einer maximalen Auflösung von 3.872 x 2.592 Bildpunkten aufnehmen lassen. ISO-Werte lassen sich zwischen ISO 100 und ISO 6400 einstellen, besonders erwähnenswert ist hierbei die überaus hohe Bildqualität, die die Kamera selbst bei schlechten Lichtverhältnissen abliefert. Verschlusszeiten für unterschiedlichste Aufnahmesituationen lassen sich zwischen 1/16.000 und 30 s einstellen, ein Blitzlicht ist in das Gerät eingebaut, wird jedoch nur nach selbstständiger Auswahl im Bedienmenü aktiviert.</p>
<p>Auch die Auslöseverzögerung der Nikon 1 J1 weiß zu überzeugen: Bei guten Lichtverhältnissen entstehen Fotos bereits in unschlagbar schnellen 0,2 Sekunden, bei schlechterem Umgebungslicht ist die Auslösezeit mit etwa 0,4 Sekunden immer noch absolut zufriedenstellend. Auch Videofilmer kommen mit der eleganten Kamera voll und ganz auf ihre Kosten: Aufnahmen lassen sich in Full-HD-Auflösung mit bis zu 1080p aufnehmen. Für das neue Modell sind momentan sowohl ein 10-30mm-, als auch ein 30-110mm-Objektiv verfügbar, welche (je nach ausgewähltem Set) bereits im Lieferumfang enthalten sind. Auf manuelle Fokusringe an den beiden Objektiven muss der Anwender leider verzichten, ebenso wie auf einen optischen Sucher.</p>
<p><strong>Fazit:</strong> Die Nikon 1 J1 kann vor allem durch ihre brillante Videoqualität, schnelle Auslöseverzögerungen, sowie eine gute Bildqualität bei schlechten Lichtverhältnissen überzeugen. Erhältlich ist das Modell ab Ende Oktober, zusammen mit einem 10-30mm Objektiv liegt der Verkaufspreis bei etwa 599 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digicam-blogger.de/spiegellose-kamerasystem-test-nikon-1-j1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was kann die Kamera beim neuen iPhone 4S?</title>
		<link>http://www.digicam-blogger.de/kamera-neues-iphone-4s/</link>
		<comments>http://www.digicam-blogger.de/kamera-neues-iphone-4s/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 06:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digicam-blogger.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Siri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digicam-blogger.de/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Vorstellung des iPhone 4S letzte Woche zeigten sich einige Kritiker zunächst enttäuscht. Die Hoffnung auf ein komplett neu konzipiertes iPhone 5 wurde von Apple nicht erfüllt, stattdessen wurde eine neue Version des iPhone 4 angekündigt, die sich äußerlich vom alten Modell praktisch nicht unterscheidet. Dabei ist relativ wenig alt und bekannt, wenn man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der Vorstellung des iPhone 4S letzte Woche zeigten sich einige Kritiker zunächst enttäuscht. Die Hoffnung auf ein komplett neu konzipiertes iPhone 5 wurde von Apple nicht erfüllt, stattdessen wurde eine neue Version des iPhone 4 angekündigt, die sich äußerlich vom alten Modell praktisch nicht unterscheidet.</p>
<p><span id="more-252"></span>Dabei ist relativ wenig alt und bekannt, wenn man sich vom Design einmal abwendet und die<strong> inneren Werte des iPhone 4S</strong> betrachtet. Ein schnellerer Prozessor verhilft dem Smartphone zu einer Rechenleistung, die es mit dem iPad 2 aufnehmen kann und die vor allem bei zukünftigen Spielen und Grafikanwendungen zum Zuge kommen wird.</p>
<p>Eine neue Kamera nimmt Bilder mit einer Auflösung von 8 Megapixeln auf und sorgt mit einem neuen Objektiv, welches mit einer zusätzlichen Linse und einer vergrößerten Blende ausgestattet ist, für besser ausgeleuchtete Bilder. Ein Infrarotblocker verhindert dabei das Eindringen schädlicher Infrarotstrahlen, die die Bildqualität beeinträchtigen können.</p>
<p>Ein in den Mikrochip integrierter Bildsignalprozessor ermöglicht eine schnellere Bildaufnahme und vor allem eine neue Funktion zur Gesichtserkennung, die sich automatisch auf Aufnahmen von Einzelpersonen oder ganzen Gruppen einstellt. Neu ist zudem, dass die Kamera des iPhone direkt vom Sperrbildschirm aktiviert werden kann, so dass nicht erst in die zuständige App gewechselt werden muss.</p>
<p>Letzteres gehört zu einer Vielzahl an Neuerungen des neuen Betriebssystems iOS 5, welches auch Besitzern früherer iPhones per Download kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Mehr als 200 neue Funktionen verspricht Apple, dazu viele Detailverbesserungen. Die aufsehenerregendste Funktion, ein Spracherkennungssystem namens Siri, mit dessen Hilfe der Benutzer mit dem Gerät kommunizieren kann, ist allerdings exklusiv für Käufer des neuen iPhone 4S bestimmt.</p>
<p>Die Kunden scheinen die neuen Funkionen und die Verbesserungen an der Hardware, wie die verbesserte Kamera und den neuen Prozessor, positiv aufgenommen zu haben. Bereits am ersten Vorbestellungstag verzeichnete die Firma den<strong> Rekordwert von über einer Million Bestellungen</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digicam-blogger.de/kamera-neues-iphone-4s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie viele Megapixel benötige ich?</title>
		<link>http://www.digicam-blogger.de/wie-viele-megapixel-benoetige-ich/</link>
		<comments>http://www.digicam-blogger.de/wie-viele-megapixel-benoetige-ich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 16:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digicam-blogger.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Megapixel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digicam-blogger.de/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Waren vor einigen Jahren noch 5 Megapixel als Luxus einzustufen, schaffen es digitale Kleinbildkameras mit 1-stelligen Pixelzahlen gerade einmal ein müdes Lächeln auf die Gesichter von Nutzern zu zaubern. Heute kämpfen Digitalkameras im zweistelligen Megapixel-Bereich um die Gunst der Käufer. Dabei kann man das gar nicht pauschal sagen, dass mehr Megapixel auch gleich ein besseres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Waren vor einigen Jahren noch 5 Megapixel als Luxus einzustufen, schaffen es digitale Kleinbildkameras mit 1-stelligen Pixelzahlen gerade einmal ein müdes Lächeln auf die Gesichter von Nutzern zu zaubern. Heute kämpfen Digitalkameras im zweistelligen Megapixel-Bereich um die Gunst der Käufer. Dabei kann man das gar nicht pauschal sagen, dass mehr Megapixel auch gleich ein besseres Bild mit einer Digitalkamera bedeutet. Hier spielen weit mehr Faktoren mit hinein. Wie viel Megapixel sollte eine Kamera jetzt aber haben?<span id="more-243"></span></p>
<h3>Historie der Entwicklung von Digitalkameras</h3>
